| Potenza CV | 25 |
| Tipo | Mitsubishi MVS3L2 Stage-V |
| No. cilindri | 3 |
| Cilindrata (CC) | 1319 |
| Velocità nominale (giri/min) | 2500 |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato a liquido |
| Alesaggio / Corda (mm) | 78/92 |
| Coppia massima (Nm)@giri/min | 76.3(Nm) @ 2000 giri/min |
| Tipo | Idrostatica |
| Gamme | 3 avanti / indietro. Lenta, media, veloce |
| Velocità PTO | Posteriore 540 / Ventrale 2000 |
| Sterzo | Idroguida |
| Freni | Multidisco a bagno d’olio |
| Sistema idraulico | Controllo di precisione |
| Capacità di sollevamento (Kg) | 900 (al punto di collegamento inferiore) |
| No. di pompe | 2 (Totale 28 LPM) |
| Impianto idraulico ausiliario | 1 distributore idraulico ausiliario DA. Kit opzionale disponibile: secondo distributore idraulico ausiliario DA |

Rear: 8.3 x 20
Front: 180 / 85D12

Rear: 33 x 15.5-16.5
Front: 23 x 8.50-12

Rear: 33 x 15.5-16.5
Front: 23 x 8.50-12

Rear: 28 / 70R20
Front: 180 / 85D12

Rear: 320 / 65R18
Front: 240 / 60R12

Rear: 280 / 70R18
Front: 23 x 8.5-12

Rear: 12 x 16.5
Front: 23 / 8.5-12

Rear: 8.00 x 18
Front: 5.00 x 12

Rear: 280 / 70R18
Front: 6.5 / 80-12

Rear: 280 / 70R20
Front: 24 x 8.50-12